真鍮・銅・ステンレス材
備考
真鍮、銅、ステンレス材は価格変動が激しいため、現在庫品の価格です。
| 真鍮アングル |
| 板厚×外径 | 税込価格(1000m) | 税込価格(325mm) |
| 1.5×10×10 | ¥957 | ¥484 |
| 1.5×15×15 | ¥1,672 | ¥836 |
| 2×20×20 | ¥2,134 | - |
| 真鍮角棒 JIS H3250 |
| 板厚×外径 | 税込価格(1000m) | 税込価格(500mm) |
| 5×5 | ¥726 | - |
| 8×8 | ¥2,200 | - |
| 10×10 | ¥2,508 | - |
| 12×12 | ¥2,750 | - |
| 15×15 | ¥5,940 | - |
| 20×20 | ¥7,920 | ¥5,500 |
| 真鍮平角 JIS H3250 |
| 板厚×外径 | 税込価格(1000m) | 税込価格(325mm) |
| 3×10 | ¥1,133 | ¥572 |
| 3×20 | ¥1,826 | ¥913 |
| 3×30 | ¥2,640 | ¥1,320 |
| 5×10 | ¥1,694 | - |
| 5×20 | ¥3,212 | - |
| 5×30 | ¥4,774 | - |
| 真鍮丸パイプ JIS H3300 |
| 肉厚×外径 | 税込価格(1000m) | |
| 0.5×2φ | ¥341 | |
| 0.5×3φ | ¥792 | |
| 1×5φ | ¥1,056 | |
| 1×8φ | ¥1,584 | |
| 1×10φ | ¥2,013 | |
| 1×12φ | ¥1,507 | |
| 1×15φ | ¥1,606 | |
| 1×20φ | ¥2,420 | |
| 1×25φ | ¥3,234 | |
| 真鍮丸棒 JIS H3250 |
| 外径 | 税込価格(1000m) | 税込価格(325mm) |
| 1φ | ¥319 | - |
| 2φ | ¥297 | - |
| 3φ | ¥308 | - |
| 3.5φ | ¥330 | - |
| 4φ | ¥407 | - |
| 5φ | ¥902 | - |
| 6φ | ¥825 | ¥418 |
| 8φ | ¥1,452 | ¥726 |
| 10φ | ¥1,980 | ¥990 |
| 12φ | ¥2,530 | ¥1,265 |
| 15φ | ¥4,180 | - |
| 20φ | ¥8,910 | - |
| 25φ | ¥9,020 | - |
| 真鍮丸棒 JIS H3250 |
| 外径 | | 税込価格(約500mm) |
| 10φ | | ¥990 |
| 12φ | | ¥1,100 |
| 15φ | | - |
| 20φ | | ¥6,160 |
| 25φ | | - |
| 銅丸棒 JIS H3250 |
| 外径 | 税込価格(1000m) | 税込価格(325mm) |
| 2φ | ¥264 | - |
| 3φ | ¥308 | - |
| 4φ | ¥770 | - |
| 5φ | ¥704 | - |
| 8φ | ¥1,628 | ¥814 |
| 10φ | ¥2,486 | ¥1,243 |
| 12φ | ¥4,180 | ¥2,090 |
| 銅丸パイプ JIS H3300 |
| 肉厚×外径 | 税込価格(1000m) | |
| 0.5×2φ | ¥572 | |
| 0.5×3φ | ¥572 | |
| 1×5φ | ¥792 | |
| 1×8φ | ¥880 | |
| 1×10φ | ¥1,100 | |
| 1×12φ | ¥1,628 | |
| 1×15φ | ¥2,002 | |
| 1×20φ | ¥2,904 | |
| 銅平角 JIS H3140 |
| 板厚×外径 | 税込価格(1000m) | 税込価格(325mm) |
| 6×6 | ¥1,430 | - |
| 8×8 | ¥2,112 | - |
| 10×10 | ¥3,344 | - |
| 3×10 | ¥1,100 | ¥550 |
| 3×20 | ¥1,980 | ¥990 |
| 3×30 | ¥2,904 | ¥1,452 |
| 5×10 | ¥1,760 | ¥880 |
| 5×20 | ¥3,300 | ¥1,650 |
| 5×30 | ¥4,884 | - |
| ピアノ線 |
| 外径 | 税込価格(1000m) | |
| 3φ | ¥280 | |
| ステンパイプ SUS304 |
| 肉厚×外径 | 税込価格(合わせ) | |
| 0.8×6 | ¥748 | |
| 1×8 | ¥869 | |
| 0.8×10 | ¥836 | |
| 1×13 | ¥946 | |
| 1×16 | ¥1,100 | |
| 1×19 | ¥1,232 | |
| ステン丸棒 JISG4318 |
| 外径 | 税込価格(1000m) | |
| 2φ | ¥429 | |
| 3φ | ¥660 | |
| 4φ | ¥550 | |
| 5φ | ¥660 | |
| 6φ | ¥792 | |
| 8φ | ¥1,067 | |
| 10φ | ¥1,628 | |
| 12φ | ¥2,431 | |